关于美国电子竞技俱乐部的排名,通常会根据 俱乐部市值、赛事成绩、全球影响力以及商业运营 等多个维度进行评估。不同的媒体或机构在不同的年份会有各自的榜单。
下面这个表格汇总了几个在全球范围内颇具影响力的美国电竞俱乐部,你可以快速了解它们的基本情况和特点:
| 俱乐部名称 | 标志性项目 | 主要成就与特点 |
| :--
| Cloud9 (C9) | 英雄联盟、CS:GO、守望先锋 | 多次被福布斯评为全球最具价值的电竞俱乐部之一。其《守望先锋》分部(伦敦喷火战斗机队)曾是OWL第一赛季的总冠军,CS:GO分部也曾斩获Major冠军。 |
| Team SoloMid (TSM) | 英雄联盟 | 北美老牌豪门,其英雄联盟分部是北美最成功的战队之一,曾多次捧起北美联赛冠军奖杯,在全世界拥有相当大的影响力。 |
| FaZe Clan | CS:GO、使命召唤 | 以其强大的FPS实力闻名,同时也是一个跨越电竞与娱乐的潮流品牌,与多家国际知名品牌有合作。 |
| Team Liquid | 英雄联盟、DOTA 2、CS:GO | 覆盖项目广,国际化程度高。DOTA2分部曾在TI7国际邀请赛上夺冠,英雄联盟分部也多次进入世界赛。 |
| OpTic Gaming | 使命召唤、光环、无畏契约 | 在FPS项目上表现强势,例如在2022年曾赢得《光环》世界赛冠军等重要赛事荣誉。 |
黄金城gcgc| Evil Geniuses (EG) | DOTA 2 | 北美 北美老牌俱乐部,其DOTA2分部曾获得第五届国际邀请赛(TI5)冠军。 |
| 100 Thieves | 英雄联盟、无畏契约 | 近年来崛起迅速的俱乐部,兼具电竞与潮牌属性。 |
电竞领域的排名不像传统体育那样有绝对统一的标准,你在查阅不同榜单时需要留意以下几点:
希望以上信息能帮助你更好地了解美国的顶尖电竞俱乐部。如果你对某个特定的游戏项目(比如《英雄联盟》或《CS:GO》)的强队特别感兴趣,我很乐意为你提供更具体的介绍。
